cabecalho.jpg www.saomiguel.pr.gov.br Voltar
menu.jpg


Visitas desde 01/01/2009
..:: 112405 ::..


 




Receitas Realizadas
2009 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2008 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2007 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2006 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2005 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2004 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2003 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2002 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2001 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2000 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |




Despesa por Órgão
2009 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2008 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2007 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2006 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2005 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2004 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2003 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2002 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2001 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2000 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |




Despesa por Unidade Orçamentária
2009 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2008 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2007 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2006 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2005 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2004 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2003 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2002 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2001 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2000 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |




Despesa por Função
2009 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2008 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2007 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2006 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2005 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2004 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2003 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2002 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2001 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2000 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |




Despesa por SubFunção
2009 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2008 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2007 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2006 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2005 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2004 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2003 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2002 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2001 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2000 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |




Despesa por Programa
2009 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2008 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2007 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2006 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2005 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2004 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2003 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2002 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2001 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2000 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |




Despesa por Fonte de Recursos
2009 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2008 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2007 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2006 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2005 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2004 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2003 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2002 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2001 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2000 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |




Despesa por Grupo de Despesas
2009 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2008 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2007 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2006 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2005 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2004 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2003 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2002 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2001 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |
2000 | 1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. |


ladodireito.jpg
rodape