
Grupos Prioritários | População Estimada | 1ª DOSE | 2ª DOSE |
Pessoas de 60 anosou mais e trabalhadores, Institucionalizadas | 44 | 46 | 44 |
População Indígena em Terras Indígenas Demarcadas | 377 | 353 | 337 |
Trabalhadores de Saúde que atuam em Serviços de Saúde (Conforme anexo II Plano Estadual de Vacinação contra covid-19) | 609 | 490 | 251 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 433 | 532 | 151 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 444 | 511 | – |
Pessoas de 70 a 74 anos | FASE VIGENTE | 681 | – | |
Pessoas de 65 a 69 anos | 885 | ||
Pessoas de 60 a 64 anos | 1064 | ||
Pessoas em Situação de Rua | 2 | ||
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 26 | ||
Comorbidades | 917 | ||
Trabalhadores Educacionais e da Assistência Social (CRAS, CREAS, Casas/Unidades de Acolhimento) | 463 | ||
Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | 0 | ||
Pessoas com Deficiência Permanente Severa | 40 | ||
Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas | 29 | ||
Caminhoneiros | 126 | ||
Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário e Ferroviário de Passageiros | 16 | ||
Trabalhadores de Transporte Aéreo | 0 | ||
Trabalhadores Portuários | 1 | ||
População Privada de Liberdade (exceto trabalhadores de saúde e segurança) | 43 | ||
Trabalhadores do Sistema Prisional | 21 | ||
TOTAL | 6.025 | 1.932 | 783 |
Compartilhe
Facebook Google+ Twitter