ORDEM | NOME DO CANDIDATO | NÚMERO DE VOTOS |
1° | CARLOS A. S. MULLER | 104 |
2° | SIRLEI DOS SANTOS RONCHI | 68 |
3° | CALISTO CONTI | 64 |
4° | JANICE LORDANI | 59 |
5° | MARIO DIVO LIMA | 58 |
6° | TANIA MARA MERTZ | 35 |
7° | SANTINA D. GUIZZO | 23 |
8° | LINDOMAR NATIVIDADE | 17 |
9° | ROSANE C. CORREIA | 08 |
10° | BRANCOS E NULOS | 07 |
TOTAL DE VOTOS | 443 |
Compartilhe
Facebook Google+ Twitter