De segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h00 às 17h00          Rua Vanio Ghellere, 64 Sao Miguel do Iguaçu – PR          (45) 3565 – 8100

Insumos Recebidos

INSUMOS DATA RECEBIDOS/PROCESSO DE COMPRAS
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 20/01/2021 1.600
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×7 20/01/2021 800
Álcool Etílico Glicerinado – frasco litro 20/01/2021 03
Mascara N95 20/01/2021 550
Avental descartável 20/01/2021 80
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 17/04/2021 1.600
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 30/08/2021 2.000
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 30/08/2021 77
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 01/09/2021 805
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 27/09/2021 2.000
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 20/10/2021 3.000
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 04/11/2021 3.200
Seringa Estéril Descart. 3 ml c/Agulhada – 25×6 25/11/2021 5.700

São Miguel do Iguaçu, 25 novembro de 2021.

Acessibilidade