
A Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo de São Miguel do Iguaçu publicou no Diário Oficial Eletrônico da prefeitura na última sexta-feira, 12, a lista com a escala de plantões das farmácias para o ano de 2021.
A ordem de atendimento foi definida em uma reunião promovida pela secretaria com empresários do setor na última semana e confirmada na publicação de sexta-feira, através da edição nº 2525 do Diário Oficial.
Cada uma das farmácias do município vai ficar responsável pelo atendimento 24 horas por dia, inclusive em feriados e finais de semana, durante uma semana, com o plantão iniciando aos sábados, as 12h00.
A lista de plantões das farmácias está publicada no Diário Oficial Eletrônico e também fica a disposição da população no site oficial do município, através do link.
Confira a escala definida:
FARMÁCIAS | Nº DE TELEFONE | INICIO | FIM |
Farmácia Ultra Descontão | 3565-6029 | 06/02/2021 | 13/02/2021 |
Farmácia Farma Vitta | 3565-7587 | 13/02/2021 | 20/02/2021 |
Farmácia Brava | 3565-2963 | 20/02/2021 | 27/02/2021 |
Farmácia Nossa Senhora Aparecida | 3565-1431 | 27/02/2021 | 06/03/2021 |
Farmácia Farma Útil | 3565-1446 | 06/03/2021 | 13/03/2021 |
Farmácia Farma Amboni | 3565-1747 | 13/03/2021 | 20/03/2021 |
Farmácia Saúde | 3565-7020 | 20/03/2021 | 27/03/2021 |
Farmácia São Miguel Cooper | 3565-1395 | 27/03/2021 | 03/04/2021 |
Farmácia Cooperfarma | 3565-1393 | 03/04/2021 | 10/04/2021 |
Farmácia do Roque | 3565-2137 | 10/04/2021 | 17/04/2021 |
Farmácia Genérica | 3565-1444 | 17/04/2021 | 24/04/2021 |
Farmácia Bioética | 3565-1477 | 24/04/2021 | 01/05/2021 |
Farmácia Farma Brito | 3565-2771 | 01/05/2021 | 08/05/2021 |
Farmácia Farma e Vida | 3565-2753 | 08/05/2021 | 15/05/2021 |
Farmácia Preço Baixo | 3565-1760 | 15/05/2021 | 22/05/2021 |
Farmácia Ultra Descontão | 3565-6029 | 22/05/2021 | 29/05/2021 |
Farmácia Farma Vitta | 3565-7587 | 29/05/2021 | 05/06/2021 |
Farmácia Brava | 3565-2963 | 05/06/2021 | 12/06/2021 |
Farmácia Nossa Senhora Aparecida | 3565-1431 | 12/06/2021 | 19/06/2021 |
Farmácia Farma Útil | 3565-1446 | 19/06/2021 | 26/06/2021 |
Farmácia Farma Amboni | 3565-1747 | 26/06/2021 | 03/07/2021 |
Farmácia Saúde | 3565-7020 | 03/07/2021 | 10/07/2021 |
Farmácia São Miguel Cooper | 3565-1395 | 10/07/2021 | 17/07/2021 |
Farmácia Cooperfarma | 3565-1393 | 17/07/2021 | 24/07/2021 |
Farmácia do Roque | 3565-2137 | 24/07/2021 | 31/07/2021 |
Farmácia Genérica | 3565-1444 | 31/07/2021 | 07/08/2021 |
Farmácia Bioética | 3565-1477 | 07/08/2021 | 14/08/2021 |
Farmácia Farma Brito | 3565-2771 | 14/08/2021 | 21/08/2021 |
Farmácia Farma e Vida | 3565-2753 | 21/08/2021 | 28/08/2021 |
Farmácia Preço Baixo | 3565-1760 | 28/08/2021 | 04/09/2021 |
Farmácia Ultra Descontão | 3565-6029 | 04/09/2021 | 11/09/2021 |
Farmácia Farma Vitta | 3565-7587 | 11/09/2021 | 18/09/2021 |
Farmácia Brava | 3565-2963 | 18/09/2021 | 25/09/2021 |
Farmácia Nossa Senhora Aparecida | 3565-1431 | 25/09/2021 | 02/10/2021 |
Farmácia Farma Util | 3565-1446 | 02/10/2021 | 09/10/2021 |
Farmácia Farma Amboni | 3565-1747 | 09/10/2021 | 16/10/2021 |
Farmácia Saúde | 3565-7020 | 16/10/2021 | 23/10/2021 |
Farmácia São Miguel Cooper | 3565-1395 | 23/10/2021 | 30/10/2021 |
Farmácia Cooperfarma | 3565-1393 | 30/10/2021 | 06/11/2021 |
Farmácia do Roque | 3565-2137 | 06/11/2021 | 13/11/2021 |
Farmácia Genérica | 3565-1444 | 13/11/2021 | 20/11/2021 |
Farmácia Bioética | 3565-1477 | 20/11/2021 | 27/11/2021 |
Farmacia Farma Brito | 3565-2771 | 27/11/2021 | 04/12/2021 |
Farmacia Farma e Vida | 3565-2753 | 04/12/2021 | 11/12/2021 |
Farmácia Preço Baixo | 3565-1760 | 11/12/2021 | 18/12/2021 |
Farmácia Ultra Descontão | 3565-6029 | 18/12/2021 | 25/12/2021 |
Farmácia Farma Vitta | 356-7587 | 25/12/2021 | 01/01/2022 |
Farmácia Brava | 3565-2963 | 01/01/2022 | 08/01/2022 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, IMPRENSA E MÍDIA SOCIAL
Compartilhe
Facebook Google+ Twitter