CONCURSO PÚBLICO 02/2015
Provimento dos cargos de atendente de farmacia, dentista, engenheiro agrônomo, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, médico, nutricionista, técnico em enfermagem, veterinário |
|||
CARGO | VAGAS
TOTAIS |
SALÁRIO
BASE R$ |
TAXA DE
INSCRIÇÃO (R$) |
Atendente de Farmácia | CR | R$ 1.248,15 | R$ 100,00 |
Dentista | CR | R$ 7.226,06 | R$ 150,00 |
Engenheiro Agrônomo | CR | R$ 3.613,03 | R$ 150,00 |
Farmaêutico Bioquímico | CR | R$ 3.613,03 | R$ 150,00 |
Fisioterapeuta | CR | R$ 3.613,03 | R$ 150,00 |
Médico | 10 + CR | R$ 11.496,01 | R$ 150,00 |
Nutricionista | CR | R$ 3.613,03 | R$ 150,00 |
Técnico em Enfermágem | CR | R$ 1.510,30 | R$ 100,00 |
Veterinário | CR | R$ 3.613,03 | R$ 150,00 |
Edital de abertura | |||
INSCRIÇÃO | |||
Ensalamento | |||
Gabarito | |||
Resultado Prova Objetiva | |||
Gabarito Oficial | |||
PARECER DOS RECURSOS – NOTA DA PROVA OBJETIVA | |||
FORMULÁRIO DE RECURSO – NOTA DA PROVA OBJETIVA | |||
EDITAL CONVOCACAO PROVA PRATICA | |||
EDITAL NOTA DA PROVA PRÁTICA | |||
EDITAL DE RETIFICACAO NOTA PROVA PRATICA | |||
EDITAL NOTA PROVA PRATICA NUTRICIONISTA | |||
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE ABERTURA Nº 002.002/2015 | |||
EDITAL DE RETIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||
EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO FINAL | |||
DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO | |||
CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO nº 002/2015 . .
13. DA CONVOCAÇÃO 13.1 A convocação dos candidatos será feita por meio de Edital afixado na sede da Prefeitura Municipal, bem como publicado no Diário Oficial do Município. 13.2 O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a apresentação dentro dos prazos estabelecidos para a contratação, porém, sem satisfazer as exigências previstas em Edital, implicará a inabilitação do candidato, reservando-se à Prefeitura Municipal o direito de convocar o próximo candidato da lista de classificação
|
CONCURSO PÚBLICO 01/2015
Provimento dos cargos de contador, gari, mecânico, motorista, oficial administrativo, pedreiro, tecnico em segurança no trabalho, zeladora |
|||
CARGO | VAGAS
TOTAIS |
SALÁRIO
BASE R$ |
TAXA DE
INSCRIÇÃO (R$) |
Contador | 01 | R$ 3.613,03 | R$ 150,00 |
Gari | 04 | R$ 788,00 | R$ 50,00 |
Mecânico linha leve e pesada | 01 | R$ 1.806,52 | R$ 50,00 |
Motorista (40h) | 01 | R$ 1.395,95 | R$ 50,00 |
Oficial Administrativo | 04 | R$ 2.134,97 | R$ 100,00 |
Pedreiro | 02 | R$ 1.313,84 | R$ 50,00 |
Técnico em Segurança no Trabalho | 01 | R$ 1.970,75 | R$ 100,00 |
Zeladora | 06 | R$ 788,00 | R$ 50,00 |
Edital de abertura | |||
INSCRIÇAO
http://www.saber.srv.br/cadastro/cadastroIndex.php?id=561&nw=1
ISENÇÃO |
|||
Edital de Homologação das Inscrições | |||
Ensalamento | |||
Gabarito provisório / Gabarito definitivo
– Gabarito |
|||
Edital das notas | |||
Prova Pratica | |||
Edital de Homologação | |||
Decreto Homologação Concurso | |||
ERRATA
– Errata |
|||
CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 . . . 10.4 – A convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado no jornal Órgão Oficial do
|